| CARACTERÍSTICAS | |
| Chasis | Tubular |
| Carrocería | FGRP (fibra de carbono opcional) |
| Configuración | Motor delantero longitudinal; tracción trasera |
| Motorizaciones | 900 cc, 4L, 16 válvulas, 180 cv, Honda |
| Cambio | Manual secuencial |
| Largo | 3.875 mm |
| Ancho | 1.855 mm |
| Alto | 1.155 mm |
| Distancia entre ejes | 2.360 mm |
| Peso | 670 kg |
| EQUIPAMIENTO | |
| Escape | Acero inoxidable o carbono |
| Llantas | 16", 17" o 18" |
| Neumáticos | Delanteros 225 x 40 x 18"; traseros 265 x 35 x 18" |
| Puertas | Tradicionales |
| Faros | Halógenos y luz diurna |
| Interior | Asientos deportivos, tapizado doble costura, salpicadero bicolor, moqueta color a juego |
| Confort | Elevalunas eléctrico, capota manual |
Precios sin IVA. No incluyen matriculación ni transporte. Precios correctos salvo error tipográfico.

| EXTRAS | (exclusivamente sobre pedido) |
| 6.000,00 € | Carrocería de carbono |
| 3.000,00 € | Pc a bordo |
Precios sin IVA. No incluyen matriculación ni transporte. Precios correctos salvo error tipográfico.
Special thanks to David Wehrung, final 3D designer.